
VE Taub Hau Rotor
COV HAUJ LWM THIAB LUB HAUV PAUS Piv nrog rau hom A, Hom B thiab hom P txhaj tshuaj, lub hom roj TSIS TXHUA yog lub twj tso kua dej tso rau kev tsav tsheb. Yog li ntawd, lub tshuab kev faib khoom raug xa mus rau ib qho kev faib tawm thiab muaj ob hom rotor thiab ib qho plunger xwb.
Txhawb tshuaj
THIAB LUB TAUB HAU ROTOR
Piv nrog rau hom A, hom B thiab Hom P txhaj tshuaj, lub hom roj TSIS TXHUA yog lub twj tso kua dej tso rau kev tsav tsheb. Yog li ntawd, lub tshuab xa tawm yog raug xa mus raws li lub tshuab tso tawm thiab muaj ob hom rotor thiab ib qho plunger. Radial compression thiab axial compression. Piv nrog plunger twj dispensing twj, muaj ntau yam nta:
Cov qauv ntawm cov twj tso kua mis yog yooj yim, tsawg dua, me me, hnyav, tsis tshua siv, tu yooj yim.
Dispensing cov cuab yeej ua kom muaj kev sib tsoo ua ke, cov roj tsis ua haujlwm, yog li tsis tas yuav kho tus nqi roj rau txhua lub tog raj kheej thiab roj sijhawm.
Kev faib ntawm txav ntawm lub twj tso kua mis los ntawm lub raj tso tshuaj lub cev ntawm lub diesel rau lubrication thiab txias, yog li ntawd, qhov huv ntawm cov diesel yog heev xav tau.
Cov twj tso kua dej cam thawv me me, pab txhawm rau txhim kho lub cav tsheb. VE-hom tis twj tso tawm los ntawm tus tsav mechanism, ob theem theem twj tso kua mis, twj siv lub tshuab hluav taws xob thiab lub tshuab hluav taws xob tawm ntawm lub tshuab hluav taws xob thiab lwm yam khoom. Tsis tas li ntawd, cov kws kho tswv yim thiab hydraulic cov tshuaj siv kuj tau muab tso rau hauv lub tshuab tso kua mis tso tawm.
Qauv : WE Hom
Daim ntawv thov: HINO, ISYZU, TOYOTA, NISSAN, MITSUBISHI, IVECO, VW, AUDI, MAN, PERKINGS, CUMMINS, FIAT, BMW, M-BENZ, KHD, AV ROVER, FORD, SCANIA, VOLVO, MAZ, KAMAZ, RENAULT, lwm yam.
TSIS MUAJ | Specification | TSIS MUAJ | Specification | ||
1 | 205 | 4 / 12R | 19 | 096400-1210 | 6 / 12R |
2 | 206 | 4 / 11L | 20 | 096400-1220 | 4 / 12R |
3 | 209 | 4 / 11L | 21 | 096400-1230 | 4 / 12R |
4 | 210 | 4 / 11R | 22 | 096400-1240 | 4 / 12R |
5 | 661 | 4 / 11L | 23 | 096400-1250 | 4 / 10R |
6 | 662 | 4 / 11L | 24 | 096400-1270 | 4 / 10R |
7 | 666 | 4 / 11R | 25 | 096400-1300 | 4 / 10R |
8 | 096400-0143 | 4 / 9R | 26 | 096400-1320 | 6 / 12R |
9 | 096400-0232 | 4 / 10R | 27 | 096400-1330 | 6 / 10R |
10 | 096400-0242 | 4 / 9R | 28 | 096400-1390 | 4 / 10R |
11 | 096400-0262 | 4 / 12R | 29 | 096400-1441 | 4 / 12R |
12 | 096400-0371 | 4 / 10R | 30 | 096400-1480 | 4 / 10R |
13 | 096400-0432 | 4 / 12R | 31 | 096400-1500 | 6 / 10R |
14 | 096400-1000 | 4 / 10R | 32 | 096400-1580 | 4 / 12R |
15 | 096400-1030 | 4 / 9R | 33 | 096400-1590 | 4 / 10R |
16 | 096400-1060 | 4 / 9R | 34 | 096400-1600 | 4 / 11L |
17 | 096400-1090 | 4 / 9R | 35 | 096400-1610 | 4 / 10L |
18 | 096400-1160 | 4 / 10R | 36 | 096400-1670 | 6 / 12R |
TSIS MUAJ. | Specification | TSIS MUAJ. | Specification | ||
37 | 096400-1680 | 3 / 9R | 80 | 1468334672 | 4 / 12R |
38 | 096400-1690 | 4 / 12R | 81 | 1468334713 | 4 / 12R |
39 | 096400-1700 | 6 / 12R | 82 | 1468334717 | 4 / 8R |
40 | 096400-1730 | 4 / 10R | 83 | 1468334720 | 4 / 11R |
41 | 096400-1740 | 4 / 10R | 84 | 1468334768 | 4 / 9R |
42 | 096400-1770 | 4 / 10R | 85 | 1468334780 | 4 / 11R |
43 | 096400-1800 | 6 / 12R | 86 | 1468334784 | 4 / 12R |
44 | 096400-1860 | 4 / 12R | 87 | 1468334798 | 4 / 11R |
45 | 096400-1890 | 4 / 10R | 88 | 1468334799 | 4 / 11R |
46 | 096400-1950 | 4 / 11R | 89 | 1468334810 | 4 / 12R |
47 | 1468333323 | 3 / 10L | 90 | 1468334841 | 4 / 11R |
48 | 1468333342 | 3 / 11L | 91 | 1468334844 | 4 / 11R |
49 | 1468334009 | 4 / 11L | 92 | 1468334859 | 4 / 11R |
50 | 1468334012 | 4 / 12R | 93 | 1468334870 | 4 / 12R |
51 | 1468334013 | 4 / 12R | 94 | 1468334873 | 4 / 12R |
52 | 1468334017 | 4 / 9R | 95 | 1468334874 | 4 / 12R |
53 | 1468334032 | 4 / 11R | 96 | 1468334882 | 4 / 11R |
54 | 1468334313 | 4 / 9R | 97 | 1468334889 | 4 / 11R |
55 | 1468334327 | 4 / 9R | 98 | 1468334900 | 4 / 12R |
56 | 1468334337 | 4 / 10R | 99 | 1468334925 | 4 / 12R |
57 | 1468334378 | 4 / 12R | 100 | 1468334928 | 4 / 11L |
58 | 1468334472 | 4 / 11L | 101 | 1468334946 | 4 / 11R |
59 | 1468334475 | 4 / 12R | 102 | 1468334964 | 4 / 8R |
60 | 1468334480 | 4 / 10R | 103 | 1468334982 | 4 / 12R |
61 | 1468334485 | 4 / 11R | 104 | 1468334994 | 4 / 12R |
62 | 1468334496 | 4 / 12R | 105 | 1468335345 | 5 / 10R |
63 | 1468334564 | 4 / 8R | 106 | 1468335348 | 5 / 8L |
64 | 1468334565 | 4 / 9R | 107 | 1468335351 | 5 / 8L |
65 | 1468334575 | 4 / 9R | 108 | 1468336343 | 6 / 10L |
66 | 1468334580 | 4 / 11R | 109 | 1468336352 | 6 / 12L |
67 | 1468334592 | 4 / 11L | 110 | 1468336364 | 6 / 12R |
68 | 1468334594 | 4 / 11R | 111 | 1468336403 | 6 / 12R |
69 | 1468334595 | 4 / 11R | 112 | 1468336420 | 6 / 10R |
70 | 1468334603 | 4 / 11R | 113 | 1468336423 | 6 / 12R |
71 | 1468334604 | 4 / 11R | 114 | 1468336451 | 6 / 12R |
72 | 1468334606 | 4 / 11R | 115 | 1468336453 | 6 / 12L |
73 | 1468334617 | 4 / 11R | 116 | 1468336457 | 6 / 11R |
74 | 1468334625 | 4 / 12R | 117 | 1468336464 | 6 / 12R |
75 | 1468334631 | 4 / 10L | 118 | 1468336468 | 6 / 10L |
76 | 1468334647 | 4 / 12R | 119 | 1468336480 | 6 / 12R |
77 | 1468334648 | 4 / 12R | 120 | 1468336499 | 6 / 12R |
78 | 1468334653 | 4 / 12R | 121 | 1468336513 | 6 / 12R |
79 | 1468334654 | 4 / 12R | |||
TSIS MUAJ | Specification | TSIS MUAJ | Specification | ||
122 | 1468336601 | 6 / 12R | 164 | 146400-9720 | 4 / 10R |
123 | 1468336602 | 6 / 12R | 165 | 146401-0221 | 4 / 10R |
124 | 1468336606 | 6 / 12R | 166 | 146401-0520 | 4 / 10R |
125 | 1468336607 | 6 / 12R | 167 | 146401-1920 | 4 / 9L |
126 | 1468336614 | 6 / 12R | 168 | 146401-2020 | 4 / 10R |
127 | 1468336622 | 6 / 12L | 169 | 146401-2120 | 4 / 10R |
128 | 1468336626 | 6 / 12L | 170 | 146401-3020 | 4 / 12R |
129 | 1468336636 | 6 / 12R | 171 | 146401-3220 | 4 / 10R |
130 | 1468336637 | 6 / 11R | 172 | 146401-3420 | 4 / 10R |
131 | 1468336642 | 6 / 12R | 173 | 146401-3520 | 4 / 10L |
132 | 1468336647 | 6 / 12R | 174 | 146401-4220 | 4 / 11R |
133 | 1468336655 | 6 / 12R | 175 | 146401-4420 | 4 / 12R |
134 | 1468336801 | 6 / 12R | 176 | 146401-4720 | 4 / 10R |
135 | 1468336806 | 6 / 12R | 177 | 146402-0820 | 4 / 11R |
136 | 1468373004 | 3 / 12L | 178 | 146402-0920 | 4 / 11L |
137 | 1468374012 | 4 / 11R | 179 | 146402-1420 | 4 / 12R |
138 | 1468374015 | 4 / 12R | 180 | 146402-1520 | 4 / 10R |
139 | 1468374016 | 4 / 12R | 181 | 146402-2420 | 4 / 11L |
140 | 1468374019 | 4 / 12R | 182 | 146402-2520 | 4 / 11R |
141 | 1468374020 | 4 / 12L | 183 | 146402-3420 | 4 / 11R |
142 | 1468374024 | 4 / 12R | 184 | 146402-3820 | 4 / 11L |
143 | 1468374033 | 4 / 12L | 185 | 146402-4020 | 4 / 12L |
144 | 1468374036 | 4 / 12L | 186 | 146402-4420 | 4 / 12L |
145 | 1468374041 | 4 / 12R | 187 | 146402-4720 | 4 / 11L |
146 | 1468374047 | 4 / 11L | 188 | 146402-5120 | 4 / 11L |
147 | 1468374053 | 4 / 12R | 189 | 146402-5220 | 4 / 11L |
148 | 1468376001 | 6 / 12R | 190 | 146403-0520 | 4 / 10R |
149 | 1468376002 | 6 / 12R | 191 | 146403-1220 | 4 / 8R |
150 | 1468376003 | 6 / 12R | 192 | 146403-2820 | 4 / 10R |
151 | 1468376005 | 6 / 12R | 193 | 146403-3120 | 4 / 10L |
152 | 1468376007 | 6 / 12R | 194 | 146403-3320 | 4 / 10R |
153 | 1468376008 | 6 / 12R | 195 | 146403-3520 | 4 / 10R |
154 | 1468376010 | 6 / 12L | 196 | 146403-4820 | 4 / 11L |
155 | 1468376017 | 6 / 12R | 197 | 146403-4920 | 4 / 11R |
156 | 1468376033 | 6 / 12R | 198 | 146403-6120 | 4 / 11R |
157 | 1468376037 | 6 / 12R | 199 | 146403-6820 | 4 / 10L |
158 | 1468376668 | 6 / 12R | 200 | 146403-6920 | 4 / 10R |
159 | 146400-2220 | 4 / 10R | 201 | 146403-7420 | 4 / 11R |
160 | 146400-4520 | 4 / 10R | 202 | 146403-7920 | 4 / 10L |
161 | 146400-5521 | 4 / 9L | 203 | 146403-8720 | 4 / 10L |
162 | 146400-5820 | 4 / 10L | 204 | 146403-9520 | 4 / 10R |
163 | 146400-8821 | 4 / 9L | 205 | 146403-9620 | 4 / 10R |
TSIS MUAJ | Specification | TSIS MUAJ. | Specification | ||
206 | 146404-1620 | 4 / 10R | 221 | 2468335047 | 5 / 11R |
207 | 146404-2200 | 4 / 12L | 222 | 2468336013 | 6 / 10R |
208 | 146405-0421 | 6 / 11R | 223 | 2468336020 | 6 / 10R |
209 | 146405-0620 | 6 / 12R | 224 | 2468336029 | 6 / 12L |
210 | 146405-1920 | 6 / 10R | 225 | 9461080408 | 4 / 11R |
211 | 146405-4020 | 6 / 10R | 226 | 923402-0904 | 4 / 10R |
212 | 146405-4220 | 6 / 11R | 227 | ASIA | 6 / 11R |
213 | 146405-4420 | 6 / 11R | 228 | KIA | 4 / 10L |
214 | 146406-0620 | 6 / 11R | 229 | KIA2700 | 4 / 10L |
215 | 146406-0820 | 6 / 12R | 230 | B3-90 | 3 / 9L |
216 | 146407-0020 | 6 / 10R | 231 | 4 / 10R | |
217 | 146408-0420 | 6 / 10R | 232 | 4 / 10R | |
218 | 146408-0620 | 6 / 10R | 233 | 4 / 10R | |
219 | 2468334091 | 4 / 10R | |||
220 | 2468335044 | 5 / 11L |
Khoom zoo dua
a. Txav siab precision tswj system kom tau raws li tus txheej txheem OEM ..
b. 180 hnub zoo guarantee.
c. Lub sijhawm nqe.
d. Xav txog kev pab tom qab muag.
FAQ
Q: Koj tus nqi yog dab tsi?
A: Yog tias koj muaj lus nug, thov koj xav mus cuag peb, peb yuav muab rau koj: Email: export@wunfagroup.com
Tel: +86 510 85436466;
Fax: +86 510 85436467
Xov Tooj / Whatsapp / Viber / WeChat / Kab: +86 13665184466
QQ: 274876280
Q: Kuv yuav ua li cas yog tias kuv nrhiav tsis tau cov qauv kuv xav tau ntawm koj lub vev xaib?
A: Peb tab tom tshawb nrhiav thiab tsim qauv tshiab kom txaus siab rau peb cov neeg xav tau kev pab. Cov qauv ntawm lub website tsis tiav, yog li thov koj tuaj yeem tiv tauj peb nrog xyuas cov lus qhia: export@wunfagroup.com
Q: Lub sijhawm ntawm kev them nqi
A: Tam sim no peb tsuas txais T / T thiab Western union them nqi, 30% kev tso nyiaj, 70% T / T ua ntej yug
- <
- Tug: FORD Fuel Injector
- Tom ntej: Kev Tawm Tsav Tsheb Tshaj Tawm Kev Raug Tshem Tawm
- >